据知农网2019年7月19日商务信息平台数据显示:
| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 | 
| 西瓜 | 0.35 | 斤 | 硒砂瓜,8斤打底 | 宁夏中宁 | 2019-07-19 | 
| 西瓜 | 0.80~0.9 | 斤 | 硒砂瓜,15斤打底 | 宁夏中宁 | 2019-07-19 | 
| 西瓜 | 0.60 | 斤 | 金城五号西瓜,10斤打底,8成熟 | 宁夏沙坡头 | 2019-07-19 | 
 
   2019-07-19
IP属地 陕西2435
2019-07-19
IP属地 陕西2435据知农网2019年7月19日商务信息平台数据显示:
| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 | 
| 西瓜 | 0.35 | 斤 | 硒砂瓜,8斤打底 | 宁夏中宁 | 2019-07-19 | 
| 西瓜 | 0.80~0.9 | 斤 | 硒砂瓜,15斤打底 | 宁夏中宁 | 2019-07-19 | 
| 西瓜 | 0.60 | 斤 | 金城五号西瓜,10斤打底,8成熟 | 宁夏沙坡头 | 2019-07-19 | 
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。
