推广 热搜: 价格    西瓜    苹果  水果    蒲城酥梨  砂糖橘  红富士 

酥梨

最新报价:2019-08-26 19:38     报价次数:112     浏览次数:26279
价格 * /斤
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
2.30 2018-10-16 10:18 陕西渭南市 渭南知农果业公司 商品、纸袋、4两起步
1.50 2018-10-15 10:19 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两以上,纸袋,摸袋
2.30 2018-09-29 13:29 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,商品
1.60 2018-09-27 13:29 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,摸袋
2.30 2018-09-26 13:28 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,商品
1.70 2018-09-26 13:27 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,摸袋
1.50 2018-09-25 17:49 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋
2.10 2018-09-05 08:21 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,挑装
1.70 2018-09-05 08:21 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,摸袋
1.80 2018-08-31 09:55 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两以上,纸袋,商品
1.30 2018-08-21 07:31 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两以上,纸袋,摸袋
1.50 2018-08-21 07:31 陕西渭南市 渭南知农果业公司 纸袋,4两起步
0.70 2018-05-05 18:49 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(连箱走、车上拾)
1.20 2018-05-05 18:49 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(净货)
0.70 2018-05-02 07:14 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(连箱走)
1.20 2018-05-02 07:14 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(净货)
1.10 2018-04-25 07:43 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(净货)
0.70 2018-04-25 07:43 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(连箱走、车上拾)
0.70 2018-04-22 11:48 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(连箱走、车上拾)
1.10 2018-04-22 11:48 陕西渭南市 渭南知农果业公司 4两起步,纸袋,冷库(净货)
 «上一页   1   2   …   3   4   …   5   6   下一页»   共112条/6页

最新酥梨价格商务信息平台,展示全国各产地、市场每日的酥梨价格行情,帮助从事酥梨种植与销售的相关人群能够更好的了解市场,减少因信息不畅造成的损失。

欢迎从事酥梨产业的各农产品公司、经纪人、专业合作社前来报价,所有报价信息将会展示在网站供用户参考,同时也会吸引求购者的眼光。只有大家能够积极参与进来,上传信息才能够帮助我们更加全面的做出分析与预测。

请各位务必真实报价,诚信经营!

酥梨价格信息:http:/znw58.com/quote/list-15.html


知农网运营团队


网站首页  |  亮照  |  关于我们  |  联系方式  |  投稿须知  |  知农网APP  |  汇款方式  |  农网联盟  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  陕ICP备16004019-3号